resultat complet lms
Riverside 150 (Twin 75s) – Unofficial Results
Serie ACT Castrol
Saturday, July 14, 2012
Circuit Riverside Speedway – St-Croix, QC
Pos. (Start) Car # Driver, Hometown, Seg. #1, Seg. #2, Total, Laps
1. (7) 21qc Jean-Francois Dery, Quebec, QC 2, 2, 4, 150
2. (2) 19qc Dany Trepanier, St-Edouard, QC 1, 4, 5, 150
3. (20) 51qc Patrick Hamel, Sainte-Croix, QC 5, 1, 6, 150
4. (12) 5qc Patrick Cliche, St-Jean-Chry., QC 7, 3, 10, 150
5. (9) 40qc David Michaud, St-An-des-Plns, QC 3, 7, 10, 150
6. (11) 31qc Steven Boissonneault, Lyster, QC 6, 6, 12, 150
7. (10) 91qc Patrick Laperle, St-Denis, QC 4, 8, 12, 150
8. (5) 41qc Jonathan Bouvrette, Blainville, QC 8, 9, 17, 150
9. (17) 48qc Karl Allard, Saint-Felicien, QC 15, 5, 20, 137
10. (18) 59qc Steve Lesage, Pont-Rouge, QC 9, 12, 21, 149
11. (1) 98qc #Etienne Cliche, Vallee-Jonction, QC 13, 10, 23, 149
12. (6) 74qc Gaetan Lauzier, St-Pacôme, QC 12, 11, 23, 149
13. (16) 97qc Jacques Poulin, East Broughton, QC 10, 14, 24, 149
14. (13) 13qc #Patrick Boyer, Quebec, QC 11, 15, 26, 148
15. (4) 11qc Claude Leclerc, Lanoraie, QC 16, 13, 29, 133
16. (19) 20qc Eric LeHoux, St-Elzear,QC 14, 17, 31, 103
17. (3) 25qc Yannick Tremblay, Chicoutimi, QC 19, 16, 35, 75
18. (14) 3qc Sylvain Lacombe, Terrebonne, QC 18, 18, 36, 58
19. (8) 80qc Donald Theetge, Boischatel, QC 17, 19, 36, 59
Lap Leaders: Segment 1: Dany Trepanier (1-31), Jean-Francois Dery (32-34), Trepanier (35-43), Dery (44-53), Trepanier (54-75). Segment 2: Karl Allard (1-31), Patrick Hamel (32-63), Dery (64-67), Hamel (68-75)
Time of Race: 2:02:27 (Segment 1: 1:01:23, Segment 2: 1:01:04)
Cautions: 13 (Segment 1: Lap 14,19,31,33,44,54,59, Segment 2: Lap 27, 31, 65, 65, 67, 68)
Heat Winners: Yannick Tremblay, Jean-Francois Dery
|